Taux et Plafonds de la Défiscalisation Monuments Historiques
Jusqu’où la défiscalisation Loi Monuments Historiques peut-elle aller ?
Contrairement à de nombreuses lois de défiscalisations immobilières, le régime de la Fiscalité de la défiscalisation Loi Monuments Historiques ne fonctionne pas sous forme de “Réduction d’impôt”, mais d’une “Déduction” du revenu global.
Le Taux de Déduction représente 100 % des Travaux + 100 % des Intérêts d’Emprunts, ce qui engendre au final une Réduction d’impôt de 40 à 45 % pour les contribuables ayant des tranches d’impositions élevées.
D’autre part, il n’existe Aucun Plafond de Réduction d’impôts. Un investissement dans les Monuments Historiques 2024 n’entre pas dans le Plafonnement des Niches Fiscales.
Seules les Dépenses effectivement payées et justifiées ouvrent droit à la réduction d’impôt et défiscalisation Loi Monument Historique. Seules sont déductibles les sommes acquittées par le contribuable pour les travaux éligibles et l’année de leur versement. L’investisseur Monument Historique doit justifier qu’elles ont bien été affectées au paiement des dépenses correspondantes. Seules les sommes versées au titre du paiement échelonné au fur et à mesure de la réalisation des travaux éligibles, ouvrent droit à l’avantage fiscal Monument Historique au titre de l’année du paiement correspondant.
Pour mesurer et calculer précisément ce qui peut être imputé de la défiscalisation Loi Monuments Historiques sur le Revenu Global, il faut se référer aux 3 cas de figures
possibles :
– Immeuble Monument Historique procurant des recettes et non occupé par son propriétaire.
– Immeuble Monument Historique ne procurant aucune recette.
– Immeuble Monument Historique procurant des recettes et occupé par son propriétaire.
Catégorie d’immeubles | Revenus fonciers | Revenu global |
I. Immeuble procurant des recettes et non occupé par son propriétaire | ||
Immeuble classé, inscrit ou « labellisé » qui donne lieu à la perception de recettes accessoires (ouvert à la visite payante et non occupé par le propriétaire). | Déduction à 100 % des charges de la propriété (charges réelles) + abattement forfaitaire de 2 290 € ou 1 525 € selon que l’immeuble classé ou inscrit comprend ou non un parc ou jardin ouvert au public. | Déficit foncier imputable sans limitation sur le revenu global. L’excédent éventuel constitue un déficit global, reportable sur les revenus globaux des années suivantes jusqu’à la 6 ème année inclusivement. |
Immeuble classé, inscrit ou « labellisé » entièrement donné en location (donc non ouvert à la visite). | Déduction des charges réelles de la propriété (règle de droit commun des revenus fonciers). | Déficit foncier imputable sans limitation sur le revenu global. L’excédent éventuel constitue un déficit global, reportable sur les revenus globaux des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. |
II. Immeuble ne procurant aucune recette | ||
Immeuble classé ou inscrit ne procurant pas de recettes (ouvert gratuitement à la visite ou non ouvert au public). | Néant. | Déduction sur le revenu global égale à 100 % du montant des travaux de réparation ou d’entretien subventionnés (net de la subvention). Pour les autres dépenses, déduction de 100 % lorsque l’immeuble est ouvert au public et de 50 % dans le cas contraire. En cas d’excédent, pas de report sur les revenus des années suivantes. |
Immeuble « labellisé » ne procurant pas de recettes, n’étant pas ouvert au public. | Néant. | Déduction limitée à 50 % du montant des dépenses d’entretien et de réparation non subventionnées (portée à 100 % lorsque les dépenses sont subventionnées à hauteur de 20 % au moins de leur montant). En cas d’excédent, pas de report sur les revenus des années suivantes. |
III. Immeuble procurant des recettes et occupé par son propriétaire | ||
Immeuble classé ou inscrit procurant des recettes (ouvert à la visite payante) et occupé par son propriétaire. | Déduction à 100 % des charges liées au droit de visite ou dues à l’ouverture partielle, ainsi que du montant des travaux de réparation ou d’entretien subventionnés (net de la subvention). Les autres charges foncières ne peuvent être déduites que dans la mesure où elles se rapportent aux locaux auxquels le public a accès (à titre de règle pratique 75 % des charges) + abattement forfaitaire de 2 290 € ou 1 525 € selon que l’immeuble classé ou inscrit comprend ou non un parc ou jardin ouvert au public. | Déduction sur le revenu global des charges foncières qui se rapportent à la partie de l’immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance (à titre de règle pratique, 25 % des charges). Déficit foncier imputable sans limitation sur le revenu global. L’excédent éventuel constitue un déficit global, reportable sur les revenus globaux des années suivantes jusqu’à la 6ème année inclusivement. |
Immeuble « labellisé » ouvert à la visite payante, occupé par son propriétaire. | Déduction à 100 % des charges liées au droit de visite ou dues à l’ouverture partielle. Les autres charges foncières ne peuvent être déduites que dans la mesure où elles se rapportent aux locaux auxquels le public a accès (à titre de règle pratique, le prorata est déterminé en fonction de la surface des locaux auxquels le public a accès par rapport à la surface totale). | Déficit foncier imputable sans limitation sur le revenu global. L’excédent éventuel constitue un déficit global, reportable sur les revenus globaux des années suivantes jusqu’à la 6 ème année inclusivement. Déduction sur le revenu global des dépenses d’entretien et de réparation qui se rapportent à la partie de l’immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance (à titre de règle pratique, le prorata est déterminé en fonction de la surface des locaux auxquels le public a accès par rapport à la surface totale) pour la moitié de leur montant (ou pour la totalité lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant). |
Immeuble « labellisé » pour partie donné à la location et occupé par son propriétaire. | Déduction des charges réelles de la propriété (règle de droit commun des revenus fonciers) qui se rapportent aux locaux loués (à titre de règle pratique, le prorata est déterminé en fonction de la surface des locaux loués par rapport à la surface totale). | Déficit foncier imputable sans limitation sur le revenu global. L’excédent éventuel constitue un déficit global, reportable sur les revenus globaux des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. Déduction sur le revenu global des dépenses d’entretien et de réparation qui se rapportent à la partie de l’immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance (à titre de règle pratique, le prorata est déterminé en fonction de la surface des locaux loués par rapport à la surface totale) pour la moitié de leur montant lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant). |
Moyenne : 4,7 sur 48 avis
Pour tout savoir sur la Fiscalité en Loi Monuments Historiques, consultez aussi ces articles :
Besoin d'aide pour gérer votre défiscalisation ?
Faites appel à un expert et bénéficiez de nos 20 ans d’expérience dans le domaine.